| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA |
| R$ 70.000 | R$ 349 |
| R$ 75.000 | R$ 374 |
| R$ 80.000 | R$ 399 |
| R$ 85.000 | R$ 424 |
| R$ 90.000 | R$ 449 |
| R$ 95.000 | R$ 474 |
| R$ 100.000 | R$ 499 |
| R$ 105.000 | R$ 524 |
| R$ 110.000 | R$ 549 |
| R$ 115.000 | R$ 574 |
| R$ 120.000 | R$ 599 |
| R$ 125.000 | R$ 624 |
| R$ 130.000 | R$ 649 |
| R$ 135.000 | R$ 674 |
| R$ 140.000 | R$ 699 |
Plano Flex de R$70 mil até R$140 mil com redutor de 25% até a contemplação: Taxa de administração total de 21%, sendo 0,5% antecipada no ato da compra e 1,5% diluído em até 5x. Parcelas incluem fundo de reserva de 0,5% e seguro de vida de 0,031% sobre o saldo devedor, para pessoas físicas. Correção anual de acordo com o INCC.
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA |
| R$ 140.000 | R$ 687 |
| R$ 150.000 | R$ 736 |
| R$ 160.000 | R$ 786 |
| R$ 170.000 | R$ 835 |
| R$ 180.000 | R$ 884 |
| R$ 190.000 | R$ 933 |
| R$ 200.000 | R$ 982 |
| R$ 210.000 | R$ 1.031 |
| R$ 220.000 | R$ 1.080 |
| R$ 230.000 | R$ 1.129 |
| R$ 240.000 | R$ 1.179 |
| R$ 250.000 | R$ 1.228 |
| R$ 260.000 | R$ 1.277 |
| R$ 270.000 | R$ 1.326 |
| R$ 280.000 | R$ 1.375 |
Plano Flex de R$140 mil até R$280 mil com redutor de 25% até a contemplação: Taxa de administração total de 19%, sendo 0,5% antecipada no ato da compra e 1,5% diluído em até 5x. Parcelas incluem fundo de reserva de 0,5% e seguro de vida de 0,031% sobre o saldo devedor, para pessoas físicas. Correção anual de acordo com o INCC.
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA |
| R$ 280.000 | R$ 1.352 |
| R$ 290.000 | R$ 1.401 |
| R$ 300.000 | R$ 1.449 |
| R$ 310.000 | R$ 1.497 |
| R$ 320.000 | R$ 1.546 |
| R$ 330.000 | R$ 1.594 |
| R$ 340.000 | R$ 1.642 |
| R$ 350.000 | R$ 1.690 |
| R$ 360.000 | R$ 1.739 |
| R$ 370.000 | R$ 1.787 |
| R$ 380.000 | R$ 1.835 |
| R$ 390.000 | R$ 1.884 |
| R$ 400.000 | R$ 1.932 |
| R$ 410.000 | R$ 1.980 |
| R$ 420.000 | R$ 2.029 |
| R$ 430.000 | R$ 2.077 |
| R$ 440.000 | R$ 2.125 |
| R$ 450.000 | R$ 2.174 |
| R$ 460.000 | R$ 2.222 |
| R$ 470.000 | R$ 2.270 |
| R$ 480.000 | R$ 2.319 |
| R$ 490.000 | R$ 2.367 |
| R$ 500.000 | R$ 2.415 |
| R$ 510.000 | R$ 2.464 |
| R$ 520.000 | R$ 2.512 |
| R$ 530.000 | R$ 2.560 |
| R$ 540.000 | R$ 2.608 |
| R$ 550.000 | R$ 2.657 |
| R$ 560.000 | R$ 2.705 |
Plano Flex de R$280 mil até R$560 mil com redutor de 25% até a contemplação: Taxa de administração total de 18,5%, sendo 0,5% antecipada no ato da compra e 1,5% diluído em até 5x. Parcelas incluem fundo de reserva de 0,5% e seguro de vida de 0,031% sobre o saldo devedor, para pessoas físicas. Correção anual de acordo com o INCC.